- จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
- 1962
- จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
- 8314
- จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
- 1368
- จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
- 12
- ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
- 556
- ออนไลน์มากที่สุด:
- 2315 - กรกฎาคม 20, 2013, 03:24:20 AM
- ออนไลน์วันนี้:
- 559
- เพจวิวทั้งหมด:
- 14897542
- สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
- 12.42
- ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
- 19.50
- หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
- 13.98
- จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
- 13
- สมาชิกล่าสุด:
- audiic
- ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
- 550.65
- อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
- 11.8:1
- เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
- 6055.91
- หจก.โอ.เค.อิเลคทรอนิกส์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส wifi,แอร์บ้าน,คีย์การ์ด,กันขโมย,ประตูรีโมท จานดาวเท
- รวมภาพบินกินเที่ยวเกาหลีกับไทยแซท...ตลุยหิมะแดนกิมจิ
- รับติดตั้งเสาอากาศทีวีดิจิตอล รับติดตั้งจานดาวเทียมCCTV ดินแดงรัชดาสุทธิสาร กทม
- สมาชิกเข้ามารายงานตัวด้วยนะจ๊ะ
- อบรมติดตั้งจานดาวเทียม เป็นมืออาชีพ 1 ธ.ค.56 ตามคำเรียกร้องของเพื่อนช่าง
- ภาพ บรรยาการการจัดฝึกอบรมติดตั้งจานดาวเทียมไทยแซท 12กุมภาพันธ์ 2555
- เรื่องเเล่าดูงาน 7 วันที่เมืองมังกร โดย อ.พิสูตร
- อบรมติดตั้งจานดาวเทียม สำหรับหมือใหม่-ช่าง แจกเสื้อ SUNBOX เสาร์ที่ 18 สิงหานี้ ฟรี ฟรี..!!!
- SUAYAI-SAT รับติดตั้งจานดาวเทียมดิจิตอล นนทบุรี
- ปั้นท้ายรถเพื่อนช่าง งามๆแต้ หลังจากติดสติ๊กเกอร์ THAISAT แล้ว
- หจก.โอ.เค.อิเลคทรอนิกส์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส wifi,แอร์บ้าน,คีย์การ์ด,กันขโมย,ประตูรีโมท จานดาวเท
- ขั้นตอนการติดตั้งจาน KU-BAND
- ติดตั้ง จานรับทีวีไทย C-BAND ไทยคม 5
- รวมภาพบินกินเที่ยวเกาหลีกับไทยแซท...ตลุยหิมะแดนกิมจิ
- ปรับจูนเครื่องรับ THAISAT Best 1 Biss
- วิธีการปรับตั้งเข็มทิศ
- อบรมติดตั้งจานดาวเทียม เป็นมืออาชีพ 1 ธ.ค.56 ตามคำเรียกร้องของเพื่อนช่าง
- รับติดตั้งเสาอากาศทีวีดิจิตอล รับติดตั้งจานดาวเทียมCCTV ดินแดงรัชดาสุทธิสาร กทม
- ความรู้เรื่องสาย RG6
- สมาชิกเข้ามารายงานตัวด้วยนะจ๊ะ
สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด | เพจวิว |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 26 | 80 | 708 | 729113 |
![]() |
3 | 17 | 13 | 635 | 226687 |
![]() |
1 | 3 | 28 | 708 | 199301 |
2018-03-01 | 0 | 0 | 2 | 329 | 7817 |
2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 322 | 7826 |
2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 346 | 7090 |
2018-03-04 | 0 | 0 | 3 | 359 | 7449 |
2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 423 | 4980 |
2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 410 | 7891 |
2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 676 | 6127 |
2018-03-08 | 0 | 0 | 1 | 677 | 4654 |
2018-03-09 | 0 | 0 | 1 | 588 | 4853 |
2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 640 | 6740 |
2018-03-11 | 0 | 0 | 1 | 685 | 9832 |
2018-03-12 | 0 | 0 | 1 | 708 | 6946 |
2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 652 | 6383 |
2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 658 | 5495 |
2018-03-15 | 0 | 0 | 2 | 608 | 8845 |
2018-03-16 | 0 | 0 | 1 | 614 | 6006 |
2018-03-17 | 0 | 0 | 1 | 561 | 7840 |
2018-03-18 | 1 | 1 | 1 | 568 | 4026 |
2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 568 | 4562 |
2018-03-20 | 0 | 1 | 0 | 566 | 12780 |
2018-03-21 | 0 | 0 | 1 | 577 | 4103 |
2018-03-22 | 0 | 0 | 4 | 587 | 4552 |
2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 582 | 9476 |
2018-03-24 | 0 | 1 | 0 | 636 | 6431 |
2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 574 | 3964 |
2018-03-26 | 0 | 0 | 1 | 595 | 4408 |
2018-03-27 | 0 | 0 | 2 | 599 | 5231 |
2018-03-28 | 0 | 0 | 2 | 598 | 7474 |
2018-03-29 | 0 | 0 | 3 | 553 | 5192 |
2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 506 | 4169 |
2018-03-31 | 0 | 0 | 1 | 542 | 6159 |
![]() |
1 | 4 | 16 | 603 | 130940 |
![]() |
0 | 2 | 23 | 640 | 172185 |
![]() |
55 | 123 | 312 | 876 | 1927525 |
![]() |
1 | 3 | 27 | 668 | 149009 |
![]() |
3 | 11 | 35 | 610 | 187585 |
![]() |
6 | 12 | 32 | 676 | 180775 |
![]() |
2 | 9 | 21 | 757 | 187757 |
![]() |
2 | 11 | 32 | 762 | 154050 |
![]() |
5 | 11 | 35 | 805 | 174582 |
![]() |
1 | 7 | 26 | 780 | 168223 |
![]() |
0 | 3 | 21 | 779 | 121106 |
![]() |
0 | 4 | 20 | 842 | 132156 |
![]() |
5 | 6 | 16 | 876 | 171671 |
2017-03-01 | 2 | 2 | 0 | 771 | 4971 |
2017-03-02 | 1 | 1 | 0 | 755 | 5158 |
2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 738 | 9254 |
2017-03-04 | 1 | 1 | 1 | 742 | 3495 |
2017-03-05 | 0 | 0 | 1 | 748 | 3456 |
2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 744 | 3065 |
2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 666 | 4590 |
2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 678 | 4667 |
2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 684 | 4520 |
2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 680 | 4640 |
2017-03-11 | 0 | 0 | 2 | 689 | 4158 |
2017-03-12 | 0 | 0 | 1 | 680 | 3997 |
2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 791 | 14541 |
2017-03-14 | 0 | 0 | 2 | 788 | 27441 |
2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 773 | 4569 |
2017-03-16 | 1 | 2 | 0 | 741 | 5148 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 1 | 764 | 4583 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 727 | 4408 |
2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 775 | 5910 |
2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 784 | 1912 |
2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2111 |
2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 635 | 4621 |
2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 797 | 4214 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 1 | 777 | 4958 |
2017-03-25 | 0 | 0 | 1 | 752 | 5453 |
2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 764 | 4072 |
2017-03-27 | 0 | 0 | 3 | 629 | 4310 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 1 | 876 | 4070 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 1 | 812 | 3843 |
2017-03-30 | 0 | 0 | 1 | 799 | 5186 |
2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 738 | 4350 |
![]() |
10 | 19 | 21 | 862 | 141270 |
![]() |
20 | 27 | 26 | 852 | 159341 |
![]() |
418 | 699 | 351 | 1411 | 2091487 |
![]() |
32 | 50 | 22 | 901 | 174351 |
![]() |
32 | 41 | 28 | 713 | 187227 |
![]() |
38 | 45 | 28 | 773 | 187152 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 763 | 8822 |
2016-10-02 | 5 | 5 | 0 | 716 | 6015 |
2016-10-03 | 2 | 2 | 4 | 733 | 5659 |
2016-10-04 | 6 | 6 | 1 | 734 | 4599 |
2016-10-05 | 3 | 3 | 0 | 668 | 5247 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 678 | 4530 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 1 | 697 | 6225 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 687 | 4349 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 753 | 4688 |
2016-10-10 | 2 | 2 | 1 | 766 | 5724 |
2016-10-11 | 3 | 3 | 0 | 742 | 5147 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 773 | 9668 |
2016-10-13 | 3 | 3 | 3 | 714 | 7359 |
2016-10-14 | 2 | 3 | 0 | 681 | 5707 |
2016-10-15 | 0 | 2 | 0 | 639 | 6260 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 637 | 4889 |
2016-10-17 | 1 | 1 | 1 | 637 | 5446 |
2016-10-18 | 1 | 1 | 0 | 630 | 6239 |
2016-10-19 | 5 | 6 | 1 | 707 | 8637 |
2016-10-20 | 1 | 1 | 0 | 712 | 4749 |
2016-10-21 | 2 | 2 | 0 | 624 | 6518 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 618 | 9797 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 540 | 5211 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 562 | 4526 |
2016-10-25 | 1 | 2 | 0 | 719 | 4737 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 4 | 676 | 5149 |
2016-10-27 | 1 | 1 | 4 | 650 | 7193 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 1 | 708 | 8131 |
2016-10-29 | 0 | 1 | 2 | 611 | 5463 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 3 | 665 | 5224 |
2016-10-31 | 0 | 1 | 2 | 691 | 5244 |
![]() |
29 | 41 | 37 | 916 | 160080 |
![]() |
64 | 79 | 37 | 1219 | 177908 |
![]() |
16 | 27 | 39 | 1057 | 184097 |
![]() |
37 | 79 | 42 | 1411 | 182731 |
![]() |
45 | 70 | 38 | 1282 | 173403 |
![]() |
31 | 51 | 16 | 1335 | 150378 |
![]() |
30 | 62 | 21 | 687 | 158165 |
![]() |
34 | 84 | 16 | 726 | 143929 |
2016-02-01 | 0 | 1 | 0 | 615 | 4647 |
2016-02-02 | 0 | 1 | 0 | 668 | 4456 |
2016-02-03 | 2 | 4 | 0 | 726 | 5339 |
2016-02-04 | 1 | 1 | 0 | 610 | 4500 |
2016-02-05 | 1 | 1 | 0 | 596 | 4023 |
2016-02-06 | 2 | 3 | 2 | 517 | 4538 |
2016-02-07 | 0 | 0 | 0 | 528 | 3693 |
2016-02-08 | 0 | 3 | 1 | 552 | 4474 |
2016-02-09 | 3 | 4 | 1 | 599 | 4274 |
2016-02-10 | 2 | 5 | 0 | 575 | 3948 |
2016-02-11 | 3 | 3 | 0 | 607 | 4924 |
2016-02-12 | 1 | 4 | 0 | 506 | 4084 |
2016-02-13 | 1 | 5 | 1 | 587 | 4737 |
2016-02-14 | 1 | 3 | 1 | 602 | 5317 |
2016-02-15 | 1 | 6 | 2 | 586 | 4381 |
2016-02-16 | 1 | 5 | 1 | 602 | 4661 |
2016-02-17 | 3 | 10 | 0 | 602 | 4994 |
2016-02-18 | 1 | 1 | 0 | 627 | 5069 |
2016-02-19 | 1 | 3 | 2 | 646 | 4468 |
2016-02-20 | 1 | 2 | 0 | 597 | 4776 |
2016-02-21 | 1 | 1 | 1 | 547 | 5039 |
2016-02-22 | 0 | 1 | 0 | 548 | 5321 |
2016-02-23 | 1 | 4 | 1 | 646 | 5399 |
2016-02-24 | 2 | 3 | 1 | 658 | 4739 |
2016-02-25 | 3 | 4 | 1 | 595 | 4510 |
2016-02-26 | 0 | 1 | 0 | 546 | 5236 |
2016-02-27 | 0 | 1 | 0 | 530 | 5361 |
2016-02-28 | 0 | 1 | 0 | 593 | 8701 |
2016-02-29 | 2 | 3 | 1 | 577 | 8320 |
![]() |
30 | 70 | 27 | 685 | 212066 |
2016-01-01 | 1 | 4 | 0 | 466 | 4012 |
2016-01-02 | 1 | 1 | 0 | 560 | 4539 |
2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 570 | 5083 |
2016-01-04 | 0 | 3 | 1 | 568 | 4882 |
2016-01-05 | 3 | 4 | 1 | 580 | 4976 |
2016-01-06 | 1 | 1 | 2 | 579 | 4519 |
2016-01-07 | 2 | 2 | 1 | 527 | 6516 |
2016-01-08 | 1 | 3 | 2 | 588 | 4050 |
2016-01-09 | 0 | 0 | 0 | 183 | 940 |
2016-01-11 | 1 | 1 | 2 | 423 | 22014 |
2016-01-12 | 0 | 1 | 1 | 540 | 19554 |
2016-01-13 | 2 | 2 | 0 | 620 | 10341 |
2016-01-14 | 1 | 1 | 1 | 641 | 8503 |
2016-01-15 | 2 | 2 | 0 | 560 | 8273 |
2016-01-16 | 1 | 1 | 0 | 604 | 8916 |
2016-01-17 | 3 | 3 | 1 | 658 | 9581 |
2016-01-18 | 1 | 2 | 1 | 636 | 4922 |
2016-01-19 | 1 | 2 | 3 | 608 | 7704 |
2016-01-20 | 1 | 2 | 2 | 646 | 6344 |
2016-01-21 | 2 | 6 | 1 | 685 | 9206 |
2016-01-22 | 0 | 3 | 1 | 627 | 5930 |
2016-01-23 | 2 | 3 | 1 | 600 | 4230 |
2016-01-24 | 0 | 3 | 1 | 618 | 4676 |
2016-01-25 | 2 | 3 | 1 | 600 | 5045 |
2016-01-26 | 0 | 1 | 3 | 583 | 6355 |
2016-01-27 | 0 | 6 | 1 | 622 | 5672 |
2016-01-28 | 1 | 2 | 0 | 626 | 4115 |
2016-01-29 | 1 | 5 | 0 | 625 | 12975 |
2016-01-30 | 0 | 1 | 0 | 568 | 3729 |
2016-01-31 | 0 | 2 | 0 | 610 | 4464 |
![]() |
1235 | 2410 | 343 | 1050 | 2786182 |
![]() |
30 | 88 | 12 | 572 | 164780 |
![]() |
32 | 72 | 24 | 843 | 186111 |
![]() |
38 | 55 | 28 | 637 | 237838 |
![]() |
58 | 224 | 11 | 652 | 337614 |
![]() |
125 | 338 | 24 | 837 | 339310 |
2015-08-01 | 9 | 13 | 1 | 733 | 6843 |
2015-08-02 | 2 | 5 | 3 | 679 | 6952 |
2015-08-03 | 3 | 13 | 1 | 719 | 9247 |
2015-08-04 | 2 | 5 | 1 | 753 | 10082 |
2015-08-05 | 5 | 8 | 2 | 837 | 8848 |
2015-08-06 | 6 | 8 | 1 | 784 | 25342 |
2015-08-07 | 7 | 9 | 0 | 826 | 25397 |
2015-08-08 | 0 | 4 | 0 | 701 | 18424 |
2015-08-09 | 1 | 3 | 0 | 701 | 9398 |
2015-08-10 | 1 | 11 | 0 | 736 | 10103 |
2015-08-11 | 0 | 13 | 1 | 727 | 9197 |
2015-08-12 | 2 | 3 | 1 | 707 | 8826 |
2015-08-13 | 3 | 14 | 2 | 701 | 9262 |
2015-08-14 | 8 | 20 | 0 | 746 | 8862 |
2015-08-15 | 10 | 12 | 0 | 736 | 8528 |
2015-08-16 | 5 | 7 | 0 | 720 | 9315 |
2015-08-17 | 5 | 16 | 1 | 718 | 9884 |
2015-08-18 | 0 | 13 | 1 | 736 | 7820 |
2015-08-19 | 8 | 19 | 0 | 627 | 7904 |
2015-08-20 | 2 | 13 | 2 | 633 | 8184 |
2015-08-21 | 1 | 2 | 0 | 637 | 8135 |
2015-08-22 | 2 | 3 | 0 | 683 | 8696 |
2015-08-23 | 4 | 6 | 0 | 676 | 10430 |
2015-08-24 | 1 | 18 | 1 | 760 | 9336 |
2015-08-25 | 7 | 8 | 0 | 684 | 7531 |
2015-08-26 | 3 | 15 | 2 | 619 | 7215 |
2015-08-27 | 3 | 6 | 1 | 647 | 7667 |
2015-08-28 | 6 | 25 | 1 | 628 | 12218 |
2015-08-29 | 6 | 12 | 1 | 568 | 17870 |
2015-08-30 | 4 | 4 | 0 | 625 | 19783 |
2015-08-31 | 9 | 30 | 1 | 620 | 12011 |
![]() |
108 | 167 | 52 | 767 | 224909 |
![]() |
118 | 168 | 32 | 925 | 209083 |
![]() |
153 | 211 | 45 | 903 | 238473 |
![]() |
36 | 62 | 33 | 963 | 189903 |
![]() |
198 | 416 | 28 | 944 | 227292 |
![]() |
169 | 343 | 29 | 1003 | 199085 |
![]() |
170 | 266 | 25 | 1050 | 231784 |
![]() |
2360 | 5289 | 224 | 1595 | 2927085 |
![]() |
190 | 238 | 35 | 1045 | 263523 |
![]() |
192 | 256 | 37 | 1100 | 236794 |
2014-11-01 | 2 | 5 | 2 | 1010 | 8171 |
2014-11-02 | 5 | 5 | 0 | 911 | 6921 |
2014-11-03 | 5 | 7 | 3 | 997 | 9073 |
2014-11-04 | 4 | 10 | 0 | 1083 | 8594 |
2014-11-05 | 1 | 6 | 1 | 1100 | 7317 |
2014-11-06 | 2 | 13 | 3 | 1057 | 6979 |
2014-11-07 | 2 | 4 | 0 | 903 | 6532 |
2014-11-08 | 4 | 4 | 0 | 895 | 7085 |
2014-11-09 | 1 | 2 | 5 | 915 | 7006 |
2014-11-10 | 2 | 2 | 3 | 1065 | 7001 |
2014-11-11 | 4 | 6 | 1 | 1032 | 6968 |
2014-11-12 | 3 | 7 | 2 | 1018 | 6569 |
2014-11-13 | 9 | 11 | 1 | 986 | 7103 |
2014-11-14 | 6 | 7 | 4 | 871 | 6936 |
2014-11-15 | 16 | 19 | 0 | 933 | 8050 |
2014-11-16 | 2 | 4 | 1 | 899 | 7791 |
2014-11-17 | 2 | 2 | 2 | 816 | 8360 |
2014-11-18 | 3 | 5 | 1 | 1020 | 8500 |
2014-11-19 | 16 | 23 | 1 | 1088 | 8178 |
2014-11-20 | 18 | 18 | 0 | 1076 | 8150 |
2014-11-21 | 15 | 15 | 0 | 848 | 7277 |
2014-11-22 | 5 | 5 | 0 | 842 | 14079 |
2014-11-23 | 6 | 6 | 0 | 851 | 8489 |
2014-11-24 | 6 | 7 | 0 | 1007 | 7588 |
2014-11-25 | 10 | 12 | 3 | 844 | 7536 |
2014-11-26 | 5 | 8 | 0 | 956 | 8147 |
2014-11-27 | 5 | 7 | 1 | 899 | 6520 |
2014-11-28 | 7 | 8 | 3 | 981 | 9104 |
2014-11-29 | 4 | 5 | 0 | 969 | 8089 |
2014-11-30 | 22 | 23 | 0 | 838 | 8681 |
![]() |
109 | 196 | 31 | 1161 | 252253 |
![]() |
101 | 169 | 4 | 1182 | 237960 |
![]() |
103 | 182 | 9 | 1238 | 255684 |
![]() |
238 | 607 | 10 | 1274 | 279007 |
![]() |
304 | 925 | 4 | 1595 | 302718 |
![]() |
220 | 568 | 2 | 1379 | 242108 |
![]() |
167 | 305 | 3 | 1225 | 224039 |
![]() |
284 | 522 | 29 | 1368 | 231509 |
![]() |
241 | 615 | 20 | 1236 | 197266 |
2014-02-01 | 6 | 20 | 1 | 771 | 6035 |
2014-02-02 | 4 | 26 | 1 | 775 | 6704 |
2014-02-03 | 4 | 28 | 2 | 924 | 11371 |
2014-02-04 | 9 | 30 | 0 | 1134 | 10365 |
2014-02-05 | 9 | 27 | 1 | 965 | 8713 |
2014-02-06 | 12 | 28 | 1 | 878 | 6819 |
2014-02-07 | 4 | 16 | 0 | 883 | 5519 |
2014-02-08 | 7 | 28 | 2 | 882 | 6056 |
2014-02-09 | 4 | 12 | 0 | 843 | 8687 |
2014-02-10 | 14 | 29 | 3 | 1044 | 7059 |
2014-02-11 | 9 | 20 | 0 | 985 | 7072 |
2014-02-12 | 9 | 37 | 2 | 859 | 9194 |
2014-02-13 | 3 | 19 | 0 | 887 | 5151 |
2014-02-14 | 7 | 20 | 1 | 957 | 8807 |
2014-02-15 | 10 | 19 | 0 | 1061 | 6814 |
2014-02-16 | 9 | 15 | 0 | 869 | 7686 |
2014-02-17 | 8 | 18 | 1 | 927 | 5532 |
2014-02-18 | 9 | 28 | 0 | 968 | 7272 |
2014-02-19 | 15 | 40 | 1 | 1053 | 6128 |
2014-02-20 | 12 | 34 | 0 | 1089 | 7061 |
2014-02-21 | 11 | 29 | 0 | 1236 | 7907 |
2014-02-22 | 10 | 12 | 0 | 1117 | 6626 |
2014-02-23 | 7 | 7 | 0 | 1062 | 7314 |
2014-02-24 | 7 | 7 | 0 | 1145 | 5211 |
2014-02-25 | 10 | 15 | 1 | 1015 | 5232 |
2014-02-26 | 10 | 20 | 1 | 1125 | 5894 |
2014-02-27 | 11 | 13 | 1 | 1041 | 6133 |
2014-02-28 | 11 | 18 | 1 | 1069 | 4904 |
![]() |
211 | 706 | 40 | 1058 | 204224 |
![]() |
29519 | 34173 | 28035 | 2315 | 3164562 |
![]() |
149 | 1067 | 39 | 1117 | 282964 |
![]() |
185 | 753 | 18 | 963 | 268881 |
![]() |
261 | 818 | 60 | 1098 | 230618 |
![]() |
177 | 870 | 210 | 1261 | 261022 |
![]() |
156 | 530 | 104 | 292 | 320463 |
2013-08-01 | 11 | 20 | 2 | 165 | 10799 |
2013-08-02 | 5 | 12 | 1 | 109 | 9756 |
2013-08-03 | 2 | 4 | 2 | 151 | 9604 |
2013-08-04 | 2 | 6 | 6 | 124 | 19310 |
2013-08-05 | 2 | 5 | 2 | 157 | 14468 |
2013-08-06 | 5 | 8 | 4 | 178 | 11432 |
2013-08-07 | 8 | 34 | 6 | 163 | 14566 |
2013-08-08 | 6 | 17 | 4 | 147 | 10617 |
2013-08-09 | 9 | 15 | 1 | 164 | 10994 |
2013-08-10 | 1 | 1 | 1 | 148 | 13363 |
2013-08-11 | 1 | 1 | 3 | 90 | 15053 |
2013-08-12 | 3 | 11 | 1 | 124 | 16142 |
2013-08-13 | 7 | 23 | 2 | 162 | 10759 |
2013-08-14 | 9 | 50 | 5 | 137 | 10370 |
2013-08-15 | 1 | 2 | 2 | 166 | 5615 |
2013-08-16 | 3 | 10 | 1 | 117 | 6522 |
2013-08-17 | 3 | 8 | 3 | 126 | 7695 |
2013-08-18 | 3 | 22 | 1 | 119 | 6570 |
2013-08-19 | 6 | 23 | 2 | 149 | 13902 |
2013-08-20 | 4 | 6 | 2 | 143 | 7329 |
2013-08-21 | 5 | 28 | 5 | 148 | 8816 |
2013-08-22 | 2 | 3 | 5 | 166 | 7811 |
2013-08-23 | 2 | 8 | 6 | 186 | 8326 |
2013-08-24 | 1 | 6 | 6 | 115 | 7059 |
2013-08-25 | 4 | 18 | 4 | 122 | 7028 |
2013-08-26 | 10 | 49 | 6 | 186 | 9360 |
2013-08-27 | 8 | 15 | 4 | 158 | 8351 |
2013-08-28 | 11 | 74 | 4 | 167 | 7746 |
2013-08-29 | 14 | 22 | 5 | 130 | 8952 |
2013-08-30 | 3 | 12 | 2 | 133 | 10663 |
2013-08-31 | 5 | 17 | 6 | 292 | 11485 |
![]() |
27840 | 28021 | 27496 | 2315 | 1164534 |
![]() |
89 | 381 | 4 | 110 | 129822 |
![]() |
70 | 234 | 1 | 91 | 130324 |
2013-05-01 | 9 | 11 | 0 | 59 | 3571 |
2013-05-02 | 8 | 9 | 0 | 66 | 3704 |
2013-05-03 | 5 | 18 | 0 | 70 | 5688 |
2013-05-04 | 9 | 10 | 0 | 62 | 3963 |
2013-05-05 | 9 | 10 | 0 | 53 | 3926 |
2013-05-06 | 3 | 9 | 0 | 62 | 4017 |
2013-05-07 | 0 | 5 | 0 | 73 | 5142 |
2013-05-08 | 1 | 8 | 0 | 69 | 4774 |
2013-05-09 | 4 | 19 | 0 | 65 | 4094 |
2013-05-10 | 1 | 2 | 0 | 66 | 4393 |
2013-05-11 | 0 | 3 | 0 | 55 | 3677 |
2013-05-12 | 1 | 2 | 0 | 91 | 3964 |
2013-05-13 | 0 | 1 | 0 | 69 | 4274 |
2013-05-14 | 1 | 5 | 0 | 81 | 4240 |
2013-05-15 | 1 | 3 | 0 | 63 | 4050 |
2013-05-16 | 4 | 8 | 0 | 64 | 3596 |
2013-05-17 | 1 | 4 | 0 | 68 | 5892 |
2013-05-18 | 0 | 5 | 0 | 62 | 4499 |
2013-05-19 | 1 | 3 | 0 | 65 | 4178 |
2013-05-20 | 1 | 12 | 0 | 54 | 3218 |
2013-05-21 | 1 | 8 | 0 | 64 | 3861 |
2013-05-22 | 0 | 1 | 0 | 65 | 5482 |
2013-05-23 | 0 | 1 | 1 | 70 | 4321 |
2013-05-24 | 3 | 10 | 0 | 86 | 3342 |
2013-05-25 | 1 | 15 | 0 | 76 | 3791 |
2013-05-26 | 0 | 5 | 0 | 68 | 3323 |
2013-05-27 | 1 | 4 | 0 | 71 | 4310 |
2013-05-28 | 2 | 23 | 0 | 79 | 4354 |
2013-05-29 | 0 | 7 | 0 | 61 | 3617 |
2013-05-30 | 2 | 10 | 0 | 71 | 4825 |
2013-05-31 | 1 | 3 | 0 | 66 | 4238 |
![]() |
292 | 407 | 9 | 119 | 118493 |
![]() |
52 | 419 | 32 | 113 | 101191 |
![]() |
28 | 159 | 37 | 100 | 77950 |
![]() |
220 | 514 | 25 | 113 | 78300 |
2013-01-01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1791 |
2013-01-02 | 0 | 3 | 0 | 45 | 2307 |
2013-01-03 | 2 | 14 | 1 | 54 | 2121 |
2013-01-04 | 2 | 37 | 2 | 67 | 2375 |
2013-01-05 | 0 | 11 | 0 | 52 | 2324 |
2013-01-06 | 0 | 8 | 0 | 56 | 2079 |
2013-01-07 | 0 | 1 | 1 | 52 | 2251 |
2013-01-08 | 0 | 18 | 1 | 47 | 2374 |
2013-01-09 | 1 | 11 | 0 | 59 | 2647 |
2013-01-10 | 0 | 6 | 1 | 74 | 2921 |
2013-01-11 | 2 | 18 | 1 | 64 | 2535 |
2013-01-12 | 1 | 9 | 1 | 39 | 2080 |
2013-01-13 | 3 | 16 | 1 | 39 | 2745 |
2013-01-14 | 25 | 46 | 3 | 64 | 2588 |
2013-01-15 | 162 | 171 | 1 | 54 | 3205 |
2013-01-16 | 0 | 5 | 0 | 56 | 2851 |
2013-01-17 | 3 | 12 | 1 | 61 | 2835 |
2013-01-18 | 0 | 5 | 0 | 51 | 2668 |
2013-01-19 | 1 | 7 | 2 | 46 | 2024 |
2013-01-20 | 2 | 2 | 1 | 41 | 2240 |
2013-01-21 | 2 | 31 | 0 | 55 | 2566 |
2013-01-22 | 3 | 14 | 1 | 56 | 2864 |
2013-01-23 | 1 | 7 | 1 | 113 | 2785 |
2013-01-24 | 3 | 8 | 0 | 65 | 3047 |
2013-01-25 | 2 | 5 | 0 | 51 | 3368 |
2013-01-26 | 1 | 12 | 2 | 58 | 3200 |
2013-01-27 | 1 | 2 | 0 | 46 | 2698 |
2013-01-28 | 1 | 4 | 0 | 51 | 1976 |
2013-01-29 | 0 | 11 | 0 | 37 | 2237 |
2013-01-30 | 2 | 11 | 3 | 51 | 2276 |
2013-01-31 | 0 | 9 | 1 | 59 | 2322 |
![]() |
526 | 3749 | 731 | 119 | 938761 |
![]() |
40 | 394 | 35 | 88 | 71702 |
![]() |
37 | 256 | 35 | 119 | 85510 |
![]() |
41 | 322 | 28 | 70 | 95088 |
![]() |
36 | 312 | 36 | 106 | 69003 |
![]() |
35 | 346 | 87 | 64 | 85834 |
2012-08-01 | 1 | 8 | 3 | 48 | 2394 |
2012-08-02 | 0 | 7 | 2 | 44 | 2608 |
2012-08-03 | 5 | 18 | 2 | 53 | 3803 |
2012-08-04 | 1 | 7 | 2 | 41 | 2930 |
2012-08-05 | 1 | 6 | 1 | 47 | 2570 |
2012-08-06 | 0 | 5 | 2 | 64 | 2835 |
2012-08-07 | 0 | 4 | 4 | 47 | 2702 |
2012-08-08 | 2 | 8 | 3 | 56 | 2942 |
2012-08-09 | 0 | 11 | 4 | 41 | 2714 |
2012-08-10 | 1 | 1 | 2 | 51 | 2697 |
2012-08-11 | 0 | 7 | 3 | 40 | 2128 |
